无码视频免费一区二三区,色偷偷亚洲第一综合视频网,国产超爽人人爽人人做,九九精品99久久久香蕉

硅橡膠電纜

硅橡膠扁電纜

產品說明:

執(zhí)行標準

本產品按企業(yè)標準Q/AXHTD03-2000制造。

用途

本產品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口及礦山等惡劣環(huán)境作移動電器設備之間電器連接。

型號:YGCB 、YGCB-HF46R、 YGCB-YVFR

額定電壓:0.6/1kV

工作溫度:-60℃-+180℃

 

結構圖如下:

規(guī)格及參考數(shù)據(jù)

標稱截面mm2

線芯Φmm

絕緣厚度mm

護套厚度mm 間距mm 電纜外徑 mm 重量(kg)
4×1 1.29 0.8 1.6 1 17.76×6.09 225
6×1 1.29 0.8 1.6 1 25.54×6.09 3.8
8×1 1.29 0.8 1.6 1 33.32×3.09 360
4×1.5 1.56 1 1.6 1 20.44×6.76 291
6×1.5 1.56 1 1.6 1 29.56×6.76 360
8×1.5 1.56 1 1.6 1 38.68×6.76 469
4×2.5 2.05 1.4 1.6 1.5 27.1×8.05 333
6×2.5 2.05 1.4 1.6 1.5 39.8×8.05 536
8×2.5 2.05 1.4 1.6 1.5 52.5×8.05 608
4×4 2.60 1.8 1.7 1.7 33.3×9.6 457
6×4 2.60 1.8 1.7 1.7 49.1×9.6 790
4×6 3.15 2 1.9 2.0 38.4×11.5 615
6×6 3.15 2 1.9 2.0 56.7×11.5 1098
3×10 4.4 2.5 2.4 2.4 37.8×14.2 702
6×10 4.4 2.5 2.4 2.4 73.2×14.2 1428
3×25 6.81 2.8 2.7 2.8 48.23×17.81 1645
6×25 6.81 2.8 2.7 2.8 93.86×17.81 3325
4×35 7.9 3 3 3 70.6×19.9 2181
3×50 9.2 3.2 3.1 3.4 59.8×21.8 2681
4×50 9.2 3.2 3.1 3.4 78.8×21.8 3158
3×70 12.6 3.4 3.3 3.8 72.4×26 2878
3×120 15.4 3.8 3.07 4.2 84.8×30.4 5157
3×150 16.4 4 4.1 4.4 90.2×32.6 6171

 


上一篇:硅橡膠控制電纜

下一篇:耐低溫丁晴扁電纜

 
太和县| 平阳县| 上虞市| 霸州市| 永昌县| 榕江县| 泌阳县| 北京市| 遂溪县| 琼中| 宜春市| 南和县| 郸城县| 襄汾县| 三门峡市| 海晏县| 临颍县| 芦山县| 沽源县| 宁国市| 方城县| 蒲江县| 长武县| 澳门| 留坝县| 杨浦区| 邓州市| 遂溪县| 三台县| 工布江达县| 秭归县| 县级市| 鹿泉市| 股票| 太谷县| 嘉兴市| 大庆市| 婺源县| 常山县| 南靖县| 呼伦贝尔市|